Penghargaan
TAHUN 2009: Termasuk Daftar 100 perusahaan yang akan bertahan 100 tahun lagi | klik disini untuk info lebih lanjut dari Forbes.com | |
![]() | Nilai "Sangat Baik" dan peringkat teratas dalam kategori perusahaan asuransi jiwa dengan premi bruto di atas Rp1 triliun dari Majalah InfoBank | |
![]() | "Perusahaan Asuransi Terbaik 2008" untuk kategori Asuransi Jiwa dengan aset di atas Rp7,5 triliun pada penghargaan 8th Annual Investor The Best Insurance Companies 2008 oleh Majalah Investor | |
![]() | "Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Pencitraan Terbaik" pada penghargaan Indonesia Most Admired Company (IMAC) 2008 oleh Majalah BusinessWeek dan Frontier Consulting Group. | |
![]() | "Kualitas Pelayanan Terbaik" untuk kategori Asuransi Jiwa pada penghargaan Service Quality 2008 oleh Majalah Marketing | |
![]() | "Asuransi Jiwa Syariah Terbesar dan Teraktif" pada penghargaan Islamic Financial 2008 oleh Karim Consulting | |
| PENGHARGAAN 2007 | ||
![]() | Nilai "Sangat Baik" dan peringkat teratas dalam kategori perusahaan asuransi jiwa dengan premi bruto di atas Rp1 triliun dari Majalah InfoBank | |
![]() | Bapak Kevin Holmgren terpilih sebagai "Tokoh Finansial Indonesia tahun 2007" dari majalah Investor. | |
![]() | Terbaik dalam meraih "Total Kepuasaan Pelanggan" dari majalah SWA Sembada. | |
![]() | Penghargaan Lifetime Achievement untuk pencapaian Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik berturut-turut selama 2003-2007, Majalah Investor | |
![]() | Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik 2007 dalam kategori aset di atas Rp 5 triliun, Majalah Investor | |
![]() | Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik 2007, Bisnis Indonesia | |
![]() | No. 1 dalam kategori asuransi jiwa dengan nilai excellent di Call Center Award dari Majalah Marketing bekerja sama dengan Carre-CCSL. | |
![]() | Rekor MURI untuk Pemrakarsa dan penyelenggara perjalanan insentif korporasi ke Eropa dengan peserta terbanyak 1.100 peserta secara serentak. | |
| PENGHARGAAN 2006 | ||
![]() | Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik dengan aset di atas Rp 1 triliun, Asuransi Terbaik 2006, Majalah Investor | |
![]() | Asuransi jiwa terbaik dalam kategori modal di atas Rp 250 miliar, Majalah Proteksi | |
![]() | Asuransi jiwa patungan dengan peringkat tertinggi dalam survei "Indonesian Best Brand Award" yang dilaksanakan Majalah SWA Sembada | |
![]() | Nominasi dalam kategori asuransi jiwa dari survei "Indonesian Customer Satisfaction Award" yang dilaksanakan Majalah SWA Sembada | |
| PENGHARGAAN 2005 | ||
![]() | Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik dengan aset di atas Rp 1 triliun, Asuransi Terbaik 2005, Majalah Investor | |
![]() | Majalah InfoBank memberikan nilai "Sangat agus" dalam kategori perusahaan asuransi jiwa dengan premi bruto Rp 500 miliar ke atas | |
![]() | Prudential Indonesia masuk dalam nominasi "Indonesian Best Brands Award" (IBBA) yang dilakukan Majalah SWA dengan MARS, sebuah lembaga riset, dalam kategori perusahaan asuransi jiwa, Majalah SWA Sembada | |
![]() | Prudential Indonesia masuk dalam nominasi "Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA)" yang dilakukan Majalah SWA dengan Frontier, sebuah lembaga riset, dalam subkategori perusahaan asuransi jiwa, Majalah SWA Sembada | |
| PENGHARGAAN 2004 | ||
![]() | Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik dengan aset di atas Rp 1 triliun, Asuransi Terbaik 2004, Majalah Investor | |
| PENGHARGAAN 2003 | ||
![]() | Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik dengan aset antara Rp 250 miliar - Rp 1 triliun, Asuransi Terbaik 2003, Majalah Investor | |
![]() | Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik, Bisnis Indonesia Awards 2003, Harian Bisnis Indonesia |

























0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda